| 製造者名 | H11年 H10BY | H12年 H11BY |
|---|---|---|
| 萩錦酒造 | ○ | |
| 君盃酒造 | ||
| 駿河酒造場 | ||
| 三和酒造 | ○ | |
| 神沢川酒造場 | ○ | |
| 英君酒造 | ○ | ○ |
| 初亀醸造 | ○ | ○ |
| 杉井酒造 | ○ | |
| 青島酒造 | ○ | |
| 磯自慢酒造 | ○ | ○ |
| 志太泉酒造 | ☆ | |
| 大村屋酒造場 | ○ | ○ |
| 白松酒造 | ||
| 土井酒造場 | ○ | ○ |
| 森本酒造 | ○ | |
| 遠州山中酒造 | ○ | ○ |
| 千寿酒造 | ○ | ○ |
| 國香酒造 | ||
| 浜松酒造 | ○ | |
| 花の舞酒造 | ○ | ☆ |
| 富士高砂酒造 | ○ | |
| 牧野酒造 | ||
| 富士錦酒造 | ||
| 富士正酒造 | ||
| 高嶋酒造 | ○ | |
| 万大醸造 | ○ | |
| 合計 | 17 | 13 |
| 製造者名 | 萩錦酒造 | 君盃酒造 | 駿河酒造場 |
|---|---|---|---|
| H11年 H10BY | |||
| H12年 H11BY | ○ |
| 製造者名 | 三和酒造 | 神沢川酒造場 | 英君酒造 |
|---|---|---|---|
| H11年 H10BY | ○ | ○ | ○ |
| H12年 H11BY | ○ |
| 製造者名 | 初亀醸造 | 杉井酒造 | 青島酒造 |
|---|---|---|---|
| H11年 H10BY | ○ | ○ | |
| H12年 H11BY | ○ |
| 製造者名 | 磯自慢酒造 | 志太泉酒造 | 大村屋酒造場 |
|---|---|---|---|
| H11年 H10BY | ○ | ☆ | ○ |
| H12年 H11BY | ○ | ○ |
| 製造者名 | 白松酒造 | 土井酒造場 | 森本酒造 |
|---|---|---|---|
| H11年 H10BY | ○ | ○ | |
| H12年 H11BY | ○ |
| 製造者名 | 遠州山中酒造 | 千寿酒造 | 國香酒造 |
|---|---|---|---|
| H11年 H10BY | ○ | ○ | |
| H12年 H11BY | ○ | ○ |
| 製造者名 | 浜松酒造 | 花の舞酒造 | 富士高砂酒造 |
|---|---|---|---|
| H11年 H10BY | ○ | ○ | |
| H12年 H11BY | ○ | ☆ |
| 製造者名 | 牧野酒造 | 富士錦酒造 | 富士正酒造 |
|---|---|---|---|
| H11年 H10BY | |||
| H12年 H11BY |
| 製造者名 | 高嶋酒造 | 万大醸造 | 合計 |
|---|---|---|---|
| H11年 H10BY | ○ | 17 | |
| H12年 H11BY | ○ | 13 |