| 製造者名 | R7年第113回 R6BY | R6年第112回 R5BY | R5年第111回 R4BY | R4年第110回 R3BY | R3年第109回 R2BY | R2年第108回 R1BY | R1年第107回 H30BY | H30年第106回 H29BY | H29年第105回 H28BY | H28年第104回 H27BY | H27年第103回 H26BY | H26年第102回 H25BY | H25年第101回 H24BY | H24年第100回 H23BY | H23年第99回 H22BY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩錦酒造 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 君盃酒造 | |||||||||||||||
| 駿河酒造場 | ○ | ☆ | |||||||||||||
| 静岡平喜酒造 | ○ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 三和酒造 | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | |||||
| 神沢川酒造場 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 英君酒造 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ||||||||||
| 初亀醸造 | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ||||||||||
| 杉井酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 青島酒造 | |||||||||||||||
| 磯自慢酒造 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | |||||||
| 志太泉酒造 | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||
| 大村屋酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 土井酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 森本酒造 | |||||||||||||||
| 遠州山中酒造 | ○ | ||||||||||||||
| 千寿酒造 | |||||||||||||||
| 國香酒造 | |||||||||||||||
| 浜松酒造 | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 花の舞酒造 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ||||||
| 富士高砂酒造 | |||||||||||||||
| 牧野酒造 | |||||||||||||||
| 富士錦酒造 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 富士正酒造 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 高嶋酒造 | ○ | ||||||||||||||
| 根上酒造店 | |||||||||||||||
| 万大醸造 | |||||||||||||||
| 御殿場石川酒造 | ○ | ||||||||||||||
| 金賞合計 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 入賞合計 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 製造者名 | 萩錦酒造 | 君盃酒造 | 駿河酒造場 |
|---|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | ○ | ||
| H24年 第100回 H23BY | |||
| H25年 第101回 H24BY | |||
| H26年 第102回 H25BY | ☆ | ||
| H27年 第103回 H26BY | |||
| H28年 第104回 H27BY | ○ | ||
| H29年 第105回 H28BY | |||
| H30年 第106回 H29BY | ○ | ||
| R1年 第107回 H30BY | |||
| R2年 第108回 R1BY | |||
| R3年 第109回 R2BY | |||
| R4年 第110回 R3BY |
| 製造者名 | 静岡平喜酒造 | 三和酒造 | 神沢川酒造場 |
|---|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | ○ | ||
| H24年 第100回 H23BY | ☆ | ○ | |
| H25年 第101回 H24BY | |||
| H26年 第102回 H25BY | ○ | ||
| H27年 第103回 H26BY | ☆ | ○ | |
| H28年 第104回 H27BY | |||
| H29年 第105回 H28BY | ☆ | ||
| H30年 第106回 H29BY | |||
| R1年 第107回 H30BY | ☆ | ||
| R2年 第108回 R1BY | ○ | ○ | |
| R3年 第109回 R2BY | ☆ | ☆ | |
| R4年 第110回 R3BY | ○ |
| 製造者名 | 英君酒造 | 初亀醸造 | 杉井酒造 |
|---|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | |||
| H24年 第100回 H23BY | ○ | ||
| H25年 第101回 H24BY | ○ | ○ | |
| H26年 第102回 H25BY | |||
| H27年 第103回 H26BY | ○ | ||
| H28年 第104回 H27BY | ☆ | ||
| H29年 第105回 H28BY | ☆ | ○ | |
| H30年 第106回 H29BY | |||
| R1年 第107回 H30BY | ○ | ○ | |
| R2年 第108回 R1BY | ○ | ||
| R3年 第109回 R2BY | |||
| R4年 第110回 R3BY | ☆ |
| 製造者名 | 青島酒 | 磯自慢酒造 | 志太泉酒造 |
|---|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | ○ | ||
| H24年 第100回 H23BY | ☆ | ☆ | |
| H25年 第101回 H24BY | ○ | ○ | |
| H26年 第102回 H25BY | ☆ | ||
| H27年 第103回 H26BY | |||
| H28年 第104回 H27BY | |||
| H29年 第105回 H28BY | ☆ | ||
| H30年 第106回 H29BY | ☆ | ||
| R1年 第107回 H30BY | ○ | ☆ | |
| R2年 第108回 R1BY | ○ | ○ | |
| R3年 第109回 R2BY | ☆ | ||
| R4年 第110回 R3BY | ☆ | ○ |
| 製造者名 | 大村屋酒造場 | 土井酒造場 | 森本酒造 |
|---|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | ○ | ☆ | |
| H24年 第100回 H23BY | ☆ | ||
| H25年 第101回 H24BY | ○ | ||
| H26年 第102回 H25BY | ☆ | ||
| H27年 第103回 H26BY | ○ | ||
| H28年 第104回 H27BY | |||
| H29年 第105回 H28BY | ○ | ☆ | |
| H30年 第106回 H29BY | ☆ | ||
| R1年 第107回 H30BY | ☆ | ||
| R2年 第108回 R1BY | |||
| R4年 第110回 R3BY | ○ | ○ |
| 製造者名 | 遠州山中酒造 | 千寿中酒造 | 國香酒造 |
|---|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | ○ | ||
| H24年 第100回 H23BY | |||
| H25年 第101回 H24BY | |||
| H26年 第102回 H25BY | |||
| H27年 第103回 H26BY | |||
| H28年 第104回 H27BY | |||
| H29年 第105回 H28BY | |||
| H30年 第106回 H29BY | |||
| R1年 第107回 H30BY | |||
| R2年 第108回 R1BY | |||
| R3年 第109回 R2BY | |||
| R4年 第110回 R3BY |
| 製造者名 | 浜松酒造 | 花の舞酒造 | 富士高砂酒造 |
|---|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | |||
| H24年 第100回 H23BY | ○ | ||
| H25年 第101回 H24BY | ○ | ||
| H26年 第102回 H25BY | ☆ | ||
| H27年 第103回 H26BY | |||
| H28年 第104回 H27BY | |||
| H29年 第105回 H28BY | ☆ | ||
| H30年 第106回 H29BY | ☆ | ||
| R1年 第107回 H30BY | ☆ | ||
| R2年 第108回 R1BY | |||
| R3年 第109回 R2BY | ☆ | ☆ | |
| R4年 第110回 R3BY | ☆ | ☆ |
| 製造者名 | 牧野酒造 | 富士錦酒造 | 富士正酒造 |
|---|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | |||
| H24年 第100回 H23BY | |||
| H25年 第101回 H24BY | |||
| H26年 第102回 H25BY | |||
| H27年 第103回 H26BY | ○ | ||
| H28年 第104回 H27BY | |||
| H29年 第105回 H28BY | ○ | ||
| H30年 第106回 H29BY | |||
| R1年 第107回 H30BY | |||
| R2年 第108回 R1BY | ○ | ||
| R3年 第109回 R2BY | |||
| R4年 第110回 R3BY |
| 製造者名 | 高嶋酒造 | 根上酒造店 | 万大醸造 |
|---|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | |||
| H24年 第100回 H23BY | |||
| H25年 第101回 H24BY | |||
| H26年 第102回 H25BY | ○ | ||
| H27年 第103回 H26BY | |||
| H28年 第104回 H27BY | |||
| H29年 第105回 H28BY | ○ | ||
| H30年 第106回 H29BY | |||
| R1年 第107回 H30BY | |||
| R2年 第108回 R1BY | |||
| R3年 第109回 R2BY | |||
| R4年 第110回 R3BY |
| 製造者名 | 金賞合計 | 入賞合計 |
|---|---|---|
| H23年 第99回 H22BY | 1 | 5 |
| H24年 第100回 H23BY | 4 | 3 |
| H25年 第101回 H24BY | 0 | 6 |
| H26年 第102回 H25BY | 4 | 2 |
| H27年 第103回 H26BY | 1 | 4 |
| H28年 第104回 H27BY | 1 | 1 |
| H29年 第105回 H28BY | 5 | 3 |
| H30年 第106回 H29BY | 3 | 1 |
| R1年 第107回 H30BY | 4 | 3 |
| R2年 第108回 R1BY | 0 | 6 |
| R3年 第109回 R2BY | 5 | 3 |
| R4年 第110回 R3BY | 4 | 4 |