| 製造者名 | H15年 第51回 H14BY  | H16年  第52回 H15BY  | H17年 第53回 H16BY  | H18年  第54回 H17BY  | H19年 第55回 H18BY  | H19年  第56回 H18BY  | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩錦酒造 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 君盃酒造 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 駿河酒造場 | ○ | ||||||||||
| 静岡平喜酒造 | |||||||||||
| 三和酒造 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 神沢川酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 英君酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 初亀醸造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 杉井酒造 | ○ | ||||||||||
| 青島酒造 | ○ | ○ | |||||||||
| 岡田酒造 | ○ | ||||||||||
| 志太泉酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大村屋酒造場 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 白松酒造 | ○ | ||||||||||
| 土井酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 森本酒造 | |||||||||||
| 遠州山中酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 千寿酒造 | ○ | ○ | |||||||||
| 國香酒造 | |||||||||||
| 浜松酒造 | ○ | ○ | |||||||||
| 花の舞酒造 | ○ | ||||||||||
| 富士高砂酒造 | ○ | ○ | |||||||||
| 牧野酒造 | ○ | ||||||||||
| 富士錦酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 富士正酒造 | |||||||||||
| 高嶋酒造 | ○ | ||||||||||
| 万大醸造 | |||||||||||
| 合計 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 
| 製造者名 | 萩錦酒造 | 君盃酒造 | 駿河酒造場 | 
|---|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | |||
| H16年 第52回 H15BY  | ○ | ||
| H17年 第53回 H16BY  | ○ | ○ | |
| H18年 第54回 H17BY  | ○ | ○ | |
| H19年 第55回 H18BY  | ○ | ||
| H19年 第56回 H18BY  | |||
| H20年 | |||
| H21年 | |||
| H22年 | |||
| H23年 | 
| 製造者名 | 静岡平喜酒造 | 三和酒造 | 神沢川酒造場 | 
|---|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | |||
| H16年 第52回 H15BY  | |||
| H17年 第53回 H16BY  | ○ | ||
| H18年 第54回 H17BY  | ○ | ||
| H19年 第55回 H18BY  | ○ | ||
| H19年 第56回 H18BY  | |||
| H20年 | ○ | ||
| H21年 | |||
| H22年 | ○ | ||
| H23年 | ○ | ○ | 
| 製造者名 | 英君酒造 | 初亀醸造 | 杉井酒造 | 
|---|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | ○ | ○ | |
| H16年 第52回 H15BY  | ○ | ○ | |
| H17年 第53回 H16BY  | ○ | ||
| H18年 第54回 H17BY  | ○ | ||
| H19年 第55回 H18BY  | |||
| H19年 第56回 H18BY  | |||
| H20年 | |||
| H21年 | ○ | ||
| H22年 | ○ | ||
| H23年 | ○ | ○ | 
| 製造者名 | 青島酒造 | 岡田酒造 | 
|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | ○ | |
| H16年 第52回 H15BY  | ○ | |
| H17年 第53回 H16BY  | ||
| H18年 第54回 H17BY  | ||
| H19年 第55回 H18BY  | ||
| H19年 第56回 H18BY  | ||
| H20年 | ||
| H21年 | ||
| H22年 | ||
| H23年 | 
| 製造者名 | 志太泉酒造 | 大村屋酒造場 | 白松酒造 | 
|---|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | |||
| H16年 第52回 H15BY  | ○ | ||
| H17年 第53回 H16BY  | ○ | ||
| H18年 第54回 H17BY  | |||
| H19年 第55回 H18BY  | ○ | ||
| H19年 第56回 H18BY  | |||
| H20年 | ○ | ||
| H21年 | ○ | ||
| H22年 | ○ | ||
| H23年 | ○ | ○ | 
| 製造者名 | 土井酒造場 | 森本酒造 | 遠州山中酒造 | 
|---|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | ○ | ||
| H16年 第52回 H15BY  | ○ | ○ | |
| H17年 第53回 H16BY  | ○ | ○ | |
| H18年 第54回 H17BY  | ○ | ○ | |
| H19年 第55回 H18BY  | ○ | ||
| H19年 第56回 H18BY  | |||
| H20年 | ○ | ||
| H21年 | ○ | ○ | |
| H22年 | ○ | ○ | |
| H23年 | 
| 製造者名 | 千寿酒造 | 國香酒造 | 浜松酒造 | 
|---|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | |||
| H16年 第52回 H15BY  | |||
| H17年 第53回 H16BY  | ○ | ||
| H18年 第54回 H17BY  | ○ | ||
| H19年 第55回 H18BY  | ○ | ||
| H19年 第56回 H18BY  | |||
| H20年 | |||
| H21年 | ○ | ||
| H22年 | |||
| H23年 | 
| 製造者名 | 花の舞酒造 | 富士高砂酒造 | 牧野酒造 | 
|---|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | ○ | ||
| H16年 第52回 H15BY  | |||
| H17年 第53回 H16BY  | ○ | ||
| H18年 第54回 H17BY  | |||
| H19年 第55回 H18BY  | |||
| H19年 第56回 H18BY  | |||
| H20年 | |||
| H21年 | |||
| H22年 | ○ | ||
| H23年 | ○ | 
| 製造者名 | 富士錦酒造 | 富士正酒造 | 高嶋酒造 | 
|---|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | ○ | ||
| H16年 第52回 H15BY  | ○ | ||
| H17年 第53回 H16BY  | ○ | ||
| H18年 第54回 H17BY  | ○ | ||
| H19年 第55回 H18BY  | ○ | ||
| H19年 第56回 H18BY  | |||
| H20年 | |||
| H21年 | |||
| H22年 | |||
| H23年 | 
| 製造者名 | 万大醸造 | 合計 | 
|---|---|---|
| H15年 第51回 H14BY  | 8 | |
| H16年 第52回 H15BY  | 9 | |
| H17年 第53回 H16BY  | 10 | |
| H18年 第54回 H17BY  | 9 | |
| H19年 第55回 H18BY  | 7 | |
| H19年 第56回 H18BY  | 0 | |
| H20年 | 3 | |
| H21年 | 5 | |
| H22年 | 6 | |
| H23年 | 7 | 
| 製造者名 | H15年 第51回 H14BY  | H16年  第52回 H15BY  | H17年 第53回 H16BY  | H18年  第54回 H17BY  | H19年 第55回 H18BY  | H19年  第56回 H18BY  | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩錦酒造 | ○ | ||||||||||||||||||
| 君盃酒造 | |||||||||||||||||||
| 駿河酒造場 | ○ | ||||||||||||||||||
| 静岡平喜酒造 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 三和酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 神沢川酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 英君酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 初亀醸造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 杉井酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 青島酒造 | |||||||||||||||||||
| 岡田酒造 | |||||||||||||||||||
| 志太泉酒造 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 大村屋酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 土井酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 森本酒造 | ○ | ||||||||||||||||||
| 遠州山中酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 千寿酒造 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 國香酒造 | |||||||||||||||||||
| 浜松酒造 | ○ | ||||||||||||||||||
| 花の舞酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 富士高砂酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 牧野酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 富士錦酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 富士正酒造 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 高嶋酒造 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 根上酒造店 | |||||||||||||||||||
| 万大醸造 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 合計 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 
| 製造者名 | H19年 第55回 H18BY  | 
				H19年 第56回 H18BY  | 
				H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩錦酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 君盃酒造 | ||||||||||||||
| 駿河酒造場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 静岡平喜酒造 | ||||||||||||||
| 三和酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 神沢川酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 英君酒造 | ○ | |||||||||||||
| 初亀醸造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 杉井酒造 | ○ | |||||||||||||
| 青島酒造 | ||||||||||||||
| 岡田酒造 | ||||||||||||||
| 志太泉酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 大村屋酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 土井酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 森本酒造 | ||||||||||||||
| 遠州山中酒造 | ○ | |||||||||||||
| 千寿酒造 | ||||||||||||||
| 國香酒造 | ||||||||||||||
| 浜松酒造 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 花の舞酒造 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 富士高砂酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 牧野酒造 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 富士錦酒造 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 富士正酒造 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 高嶋酒造 | ||||||||||||||
| 万大醸造 | ||||||||||||||
| 合計 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |