製造者名 | H13年 H12BY | H14年 H13BY | H15年 H14BY | H16年 H15BY | H17年 H16BY | H18年 H17BY | H19年 H18BY | H20年 H19BY | H21年 H20BY | H22年 H21BY | H23年 H22BY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩錦酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
君盃酒造 | ○ | ||||||||||
駿河酒造場 | ○ | ○ | |||||||||
静岡平喜酒造 | |||||||||||
三和酒造 | ○ | ☆ | |||||||||
神沢川酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||
英君酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
初亀醸造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
杉井酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
青島酒造 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ |
磯自慢酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
志太泉酒造 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
大村屋酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
白松酒造 | |||||||||||
土井酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | |
森本酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
遠州山中酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
千寿酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
國香酒造 | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浜松酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
花の舞酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
富士高砂酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
牧野酒造 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
富士錦酒造 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||
富士正酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
高嶋酒造 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
根上酒造店 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
万大醸造 | ○ | ||||||||||
合計 | 10 | 15 | 15 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 |
製造者名 | 萩錦酒造 | 君盃酒造 | 駿河酒造場 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | |||
H14年 H13BY | |||
H15年 H14BY | |||
H16年 H15BY | |||
H17年 H16BY | ○ | ○ | |
H18年 H17BY | ○ | ○ | |
H19年 H18BY | ○ | ||
H20年 H19BY | |||
H21年 H20BY | ○ | ○ | |
H22年 H21BY |
製造者名 | 静岡平喜酒造 | 三和酒造 | 神沢川酒造場 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | |||
H14年 H13BY | |||
H15年 H14BY | ○ | ||
H16年 H15BY | ○ | ○ | |
H17年 H16BY | ☆ | ○ | |
H18年 H17BY | ○ | ||
H19年 H18BY | ○ | ||
H20年 H19BY | ○ | ||
H21年 H20BY | ○ | ||
H22年 H21BY | ○ |
製造者名 | 英君酒造 | 初亀醸造 | 杉井酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | ||
H14年 H13BY | ○ | ○ | ○ |
H15年 H14BY | ○ | ○ | |
H16年 H15BY | ○ | ○ | ○ |
H17年 H16BY | ○ | ○ | ○ |
H18年 H17BY | ○ | ○ | ○ |
H19年 H18BY | ○ | ○ | |
H20年 H19BY | ○ | ○ | ○ |
H21年 H20BY | ○ | ○ | |
H22年 H21BY | ○ | ○ | ○ |
製造者名 | 青島酒造 | 磯自慢酒造 | 志太泉酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ☆ | ○ | |
H14年 H13BY | ○ | ○ | |
H15年 H14BY | ○ | ○ | ○ |
H16年 H15BY | ○ | ○ | |
H17年 H16BY | ○ | ○ | |
H18年 H17BY | ○ | ○ | |
H19年 H18BY | ○ | ○ | |
H20年 H19BY | ☆ | ○ | |
H21年 H20BY | ○ | ○ | |
H22年 H21BY | ○ | ○ | ○ |
製造者名 | 大村屋酒造場 | 白松酒造 | 土井酒造場 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | ||
H14年 H13BY | ○ | ○ | |
H15年 H14BY | ○ | ○ | |
H16年 H15BY | ○ | ○ | |
H17年 H16BY | ○ | ||
H18年 H17BY | ○ | ○ | |
H19年 H18BY | ○ | ○ | |
H20年 H19BY | ○ | ○ | |
H21年 H20BY | ○ | ☆ | |
H22年 H21BY | ○ | ☆ |
製造者名 | 森本酒造 | 遠州山中酒造 | 千寿酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | ○ | |
H14年 H13BY | |||
H15年 H14BY | ○ | ||
H16年 H15BY | ○ | ○ | |
H17年 H16BY | ○ | ○ | ○ |
H18年 H17BY | ○ | ○ | |
H19年 H18BY | ○ | ||
H20年 H19BY | ○ | ○ | ○ |
H21年 H20BY | ○ | ||
H22年 H21BY | ○ | ○ |
製造者名 | 國香酒造 | 浜松酒造 | 花の舞酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | ○ | |
H14年 H13BY | ☆ | ○ | ○ |
H15年 H14BY | ○ | ○ | ○ |
H16年 H15BY | ○ | ○ | ○ |
H17年 H16BY | ○ | ○ | |
H18年 H17BY | ○ | ○ | |
H19年 H18BY | ○ | ○ | ○ |
H20年 H19BY | ○ | ○ | ○ |
H21年 H20BY | ○ | ○ | ○ |
H22年 H21BY | ○ | ○ | ○ |
製造者名 | 富士高砂酒造 | 牧野酒造 | 富士錦酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | |||
H14年 H13BY | ○ | ||
H15年 H14BY | |||
H16年 H15BY | ○ | ○ | ○ |
H17年 H16BY | ○ | ||
H18年 H17BY | ○ | ○ | |
H19年 H18BY | ○ | ☆ | |
H20年 H19BY | ○ | ○ | |
H21年 H20BY | ○ | ○ | |
H22年 H21BY | ○ | ○ |
製造者名 | 富士正酒造 | 高嶋酒造 | 万大醸造 | 合計 |
---|---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | 10 | ||
H14年 H13BY | ○ | 15 | ||
H15年 H14BY | ○ | 15 | ||
H16年 H15BY | ○ | ○ | 22 | |
H17年 H16BY | ○ | ○ | 21 | |
H18年 H17BY | ○ | 19 | ||
H19年 H18BY | ○ | 18 | ||
H20年 H19BY | 19 | |||
H21年 H20BY | 16 | |||
H22年 H21BY | 17 |
造者名 | H13年 H12BY | H14年 H13BY | H15年 H14BY | H16年 H15BY | H17年 H16BY | H18年 H17BY | H20年 H19BY | H21年 H20BY | H22年 H21BY | H23年 H22BY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩錦酒造 | ○ | ○ | ||||||||
君盃酒造 | ○ | |||||||||
駿河酒造場 | ||||||||||
静岡平喜酒造 | ||||||||||
三和酒造 | ○ | ○ | ○ | |||||||
神沢川酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
英君酒造 | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
初亀醸造 | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
杉井酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | |
青島酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
磯自慢酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
志太泉酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大村屋酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
白松酒造 | ||||||||||
土井酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
森本酒造 | ○ | ○ | ○ | |||||||
遠州山中酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
千寿酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
國香酒造 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
浜松酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
花の舞酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
富士高砂酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
牧野酒造 | ○ | ○ | ○ | |||||||
富士錦酒造 | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | |||
富士正酒造 | ○ | ○ | ||||||||
高嶋酒造 | ○ | ○ | ||||||||
根上酒造店 | ||||||||||
万大醸造 | ○ | ○ | ○ | |||||||
合計 | 11 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 |
製造者名 | 萩錦酒造 | 君盃酒造 | 駿河酒造場 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | |||
H14年 H13BY | |||
H15年 H14BY | |||
H16年 H15BY | |||
H17年 H16BY | ○ | ||
H18年 H17BY | |||
H20年 H19BY | |||
H21年 H20BY | ○ | ||
H22年 H21BY | ○ |
製造者名 | 静岡平喜酒造 | 三和酒造 | 神沢川酒造場 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | |||
H14年 H13BY | ○ | ||
H15年 H14BY | ○ | ○ | |
H16年 H15BY | ○ | ○ | |
H17年 H16BY | ○ | ○ | |
H18年 H17BY | ○ | ||
H20年 H19BY | ○ | ||
H21年 H20BY | ○ | ||
H22年 H21BY | ○ |
製造者名 | 英君酒造 | 初亀醸造 | 杉井酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | ○ | |
H14年 H13BY | ☆ | ○ | |
H15年 H14BY | ☆ | ○ | ○ |
H16年 H15BY | ○ | ○ | ○ |
H17年 H16BY | ○ | ○ | ○ |
H18年 H17BY | ○ | ○ | ○ |
H20年 H19BY | ○ | ○ | |
H21年 H20BY | ☆ | ||
H22年 H21BY | ○ | ○ | ○ |
製造者名 | 青島酒造 | 磯自慢酒造 | 志太泉酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | ○ | |
H14年 H13BY | ○ | ○ | ○ |
H15年 H14BY | ○ | ○ | ○ |
H16年 H15BY | ○ | ○ | ○ |
H17年 H16BY | ○ | ○ | ○ |
H18年 H17BY | ○ | ○ | ○ |
H20年 H19BY | ○ | ○ | ○ |
H21年 H20BY | ○ | ○ | ○ |
H22年 H21BY | ○ | ○ | ○ |
製造者名 | 大村屋酒造場 | 白松酒造 | 土井酒造場 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | ||
H14年 H13BY | ○ | ○ | |
H15年 H14BY | ○ | ||
H16年 H15BY | ○ | ○ | |
H17年 H16BY | ○ | ||
H18年 H17BY | ○ | ||
H20年 H19BY | ○ | ☆ | |
H21年 H20BY | ○ | ○ | |
H22年 H21BY | ○ | ○ |
製造者名 | 森本酒造 | 遠州山中酒造 | 千寿酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | ||
H14年 H13BY | ○ | ○ | |
H15年 H14BY | ○ | ||
H16年 H15BY | ○ | ||
H17年 H16BY | ○ | ||
H18年 H17BY | ○ | ○ | ○ |
H20年 H19BY | ○ | ○ | ○ |
H21年 H20BY | ○ | ○ | |
H22年 H21BY | ○ | ○ |
製造者名 | 國香酒造 | 浜松酒造 | 花の舞酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ☆ | ○ | |
H14年 H13BY | ○ | ○ | ○ |
H15年 H14BY | ○ | ○ | ○ |
H16年 H15BY | ○ | ○ | ○ |
H17年 H16BY | ○ | ○ | ○ |
H18年 H17BY | ○ | ☆ | |
H20年 H19BY | ○ | ○ | ○ |
H21年 H20BY | ○ | ○ | ○ |
H22年 H21BY | ○ | ○ | ○ |
製造者名 | 富士高砂酒造 | 牧野酒造 | 富士錦酒造 |
---|---|---|---|
H13年 H12BY | ○ | ||
H14年 H13BY | ○ | ||
H15年 H14BY | ○ | ○ | |
H16年 H15BY | ○ | ☆ | |
H17年 H16BY | ○ | ○ | ☆ |
H18年 H17BY | ○ | ○ | ○ |
H20年 H19BY | ○ | ||
H21年 H20BY | ○ | ○ | ○ |
H22年 H21BY | ○ | ☆ |
製造者名 | 富士正酒造 | 高嶋酒造 | 万大醸造 | 合計 |
---|---|---|---|---|
H13年 H12BY | 11 | |||
H14年 H13BY | 17 | |||
H15年 H14BY | ○ | 18 | ||
H16年 H15BY | ○ | 19 | ||
H17年 H16BY | ○ | 19 | ||
H18年 H17BY | 19 | |||
H20年 H19BY | ○ | 19 | ||
H21年 H20BY | 17 | |||
H22年 H21BY | 1718 |
製造者名 | H11年 H10BY | H12年 H11BY |
---|---|---|
萩錦酒造 | ○ | |
君盃酒造 | ||
駿河酒造場 | ||
三和酒造 | ○ | |
神沢川酒造場 | ○ | |
英君酒造 | ○ | ○ |
初亀醸造 | ○ | ○ |
杉井酒造 | ○ | |
青島酒造 | ○ | |
磯自慢酒造 | ○ | ○ |
志太泉酒造 | ☆ | |
大村屋酒造場 | ○ | ○ |
白松酒造 | ||
土井酒造場 | ○ | ○ |
森本酒造 | ○ | |
遠州山中酒造 | ○ | ○ |
千寿酒造 | ○ | ○ |
國香酒造 | ||
浜松酒造 | ○ | |
花の舞酒造 | ○ | ☆ |
富士高砂酒造 | ○ | |
牧野酒造 | ||
富士錦酒造 | ||
富士正酒造 | ||
高嶋酒造 | ○ | |
万大醸造 | ○ | |
合計 | 17 | 13 |
製造者名 | 萩錦酒造 | 君盃酒造 | 駿河酒造場 |
---|---|---|---|
H11年 H10BY | |||
H12年 H11BY | ○ |
製造者名 | 三和酒造 | 神沢川酒造場 | 英君酒造 |
---|---|---|---|
H11年 H10BY | ○ | ○ | ○ |
H12年 H11BY | ○ |
製造者名 | 初亀醸造 | 杉井酒造 | 青島酒造 |
---|---|---|---|
H11年 H10BY | ○ | ○ | |
H12年 H11BY | ○ |
製造者名 | 磯自慢酒造 | 志太泉酒造 | 大村屋酒造場 |
---|---|---|---|
H11年 H10BY | ○ | ☆ | ○ |
H12年 H11BY | ○ | ○ |
製造者名 | 白松酒造 | 土井酒造場 | 森本酒造 |
---|---|---|---|
H11年 H10BY | ○ | ○ | |
H12年 H11BY | ○ |
製造者名 | 遠州山中酒造 | 千寿酒造 | 國香酒造 |
---|---|---|---|
H11年 H10BY | ○ | ○ | |
H12年 H11BY | ○ | ○ |
製造者名 | 浜松酒造 | 花の舞酒造 | 富士高砂酒造 |
---|---|---|---|
H11年 H10BY | ○ | ○ | |
H12年 H11BY | ○ | ☆ |
製造者名 | 牧野酒造 | 富士錦酒造 | 富士正酒造 |
---|---|---|---|
H11年 H10BY | |||
H12年 H11BY |
製造者名 | 高嶋酒造 | 万大醸造 | 合計 |
---|---|---|---|
H11年 H10BY | ○ | 17 | |
H12年 H11BY | ○ | 13 |