静岡県新酒鑑評会蔵別入賞一覧
☆…知事賞 ○…会長賞
※BY(Brewer Year):醸造年のこと。H19BYなら、H19年7月からH20年6月に醸造された酒を指します。
※「本醸造酒の部」「普通酒の部」は現在行われておりません。バックナンバーより受賞歴がご覧いただけます。
吟醸酒の部
| 製造者名 | H15年 H14BY |
H16年 H15BY |
H17年 H16BY |
H18年 H17BY |
H19年 H18BY |
H20年 H19BY |
H21年 H20BY |
H22年 H21BY |
H23年 H22BY |
H24年 H23BY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩錦酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 君盃酒造 | ○ | |||||||||
| 駿河酒造 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 満寿一酒造 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 吉屋酒造 | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | |||||
| 三和酒造 | ○ | ☆ | ||||||||
| 神沢川酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ |
| 英君酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 初亀醸造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 杉井酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 青島酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 磯自慢酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多々良酒造 | ||||||||||
| 岡田酒造 | ||||||||||
| 志太泉酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大村屋酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白松酒造 | ||||||||||
| 土井酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
| 森本酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 山中酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 千寿酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 國香酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 浜松酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 花の舞酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富士高砂酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 牧野酒造 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 富士錦酒造 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | |||
| 富士正酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 渡辺酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高嶋酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 旭化成 | ○ | |||||||||
| 万大醸造 | ○ | |||||||||
| 合計 | 15 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 |
純米吟醸酒の部
| 製造者名 | H15年 H14BY |
H16年 H15BY |
H17年 H16BY |
H18年 H17BY |
H19年 H18BY |
H20年 H19BY |
H21年 H20BY |
H22年 H21BY |
H23年 H22BY |
H24年 H23BY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩錦酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 君盃酒造 | ○ | |||||||||
| 駿河酒造 | ||||||||||
| 満寿一酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 吉屋酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三和酒造 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 神沢川酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英君酒造 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 初亀醸造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 杉井酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ |
| 青島酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 磯自慢酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ |
| 多々良酒造 | ||||||||||
| 岡田酒造 | ||||||||||
| 志太泉酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大村屋酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 白松酒造 | ||||||||||
| 土井酒造場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
| 森本酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 山中酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 千寿酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 國香酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浜松酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 花の舞酒造 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富士高砂酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 牧野酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 富士錦酒造 | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | |
| 富士正酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 渡辺酒造 | ○ | ○ | ||||||||
| 高嶋酒造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 旭化成 | ○ | |||||||||
| 万大醸造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 合計 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 |





