全国新酒鑑評会蔵別入賞一覧
☆…金賞 ○…入賞
※BY(Brewer Year):醸造年のこと。H19BYなら、H19年7月からH20年6月に醸造された酒を指します。
※バックナンバーより受賞歴がご覧いただけます。
| 製造者名 | H13年 第89回 H12BY |
H14年 第90回 H13BY |
H15年 第91回 H14BY |
H16年 第92回 H15BY |
H17年 第93回 H16BY |
H18年 第94回 H17BY |
H19年 第95回 H18BY |
H20年 第96回 H19BY |
H21年 第97回 H20BY |
H22年 第98回 H21BY |
H23年 第99回 H22BY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩錦酒造 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ||||
| 君盃酒造 | ○ | ☆ | ○ | ||||||||
| 満寿一酒造 | |||||||||||
| 吉屋酒造 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ||||||
| 三和酒造 | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ||||
| 神沢川酒造場 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | |||||||
| 英君酒造 | ☆ | ☆ | |||||||||
| 初亀醸造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 杉井酒造 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 青島酒造 | |||||||||||
| 磯自慢酒造 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
| 志太泉酒造 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 大村屋酒造場 | ○ | ||||||||||
| 白松酒造 | |||||||||||
| 土井酒造場 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 曽我鶴・萩の蔵 | ○ | ○ | |||||||||
| 森本酒造 | |||||||||||
| 山中酒造 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | |
| 千寿酒造 | ○ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 國香酒造 | |||||||||||
| 浜松酒造 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 花の舞酒造 | ○ | ☆ | ○ | ○ | |||||||
| 富士高砂酒造 | ○ | ○ | |||||||||
| 牧野酒造 | |||||||||||
| 富士錦酒造 | ☆ | ○ | ○ | ||||||||
| 富士正酒造 | |||||||||||
| 渡辺酒造 | |||||||||||
| 高嶋酒造 | |||||||||||
| 旭化成 | ☆ | ☆ | |||||||||
| 万大醸造 | ○ | ||||||||||
| 金賞合計 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 入賞合計 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |



